主要特點(diǎn)
· 內(nèi)置式充電器使操作更加自主,增大了工作范圍。
· 附帶的進(jìn)入滾子保證車輛可輕松進(jìn)入托盤,防止可能的損壞。
· 帶有貨叉加強(qiáng)結(jié)構(gòu)的堅(jiān)固車架。
· 經(jīng)測(cè)試且符合人體工學(xué)的急停按鈕和電量表更加堅(jiān)固可靠。自帶的蓄電池自動(dòng)保護(hù)裝置保證了蓄電池的長(zhǎng)壽命。
· 經(jīng)測(cè)試的國(guó)際品牌部件,例如傳感器,微動(dòng)開關(guān),控制器和液壓裝置。
· 滿足現(xiàn)行有效的歐洲標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)符合ISO 13849的性能等級(jí)。
· 經(jīng)測(cè)試的國(guó)際品牌部件,例如傳感器,微動(dòng)開關(guān),控制器和液壓動(dòng)力組件。
· 動(dòng)力強(qiáng)勁的免維護(hù)蓄電池。
· 堅(jiān)固的金屬外罩保護(hù)了電機(jī)和車輪,同時(shí)也可靠的保護(hù)了操作者的腳部。
· 兩側(cè)的萬(wàn)向輪保證了車輛更高的穩(wěn)定性并且防止地面受損。
工業(yè)車輛參數(shù)表(VDI2198) | |||||||
特性 | 1.2 | 型號(hào) | EPT15 / EPT 15W / EPT 15C /EPT 15LI | ||||
1.3 | 動(dòng)力 | 電動(dòng) | |||||
1.4 | 駕駛方式 | 步行式 | |||||
1.5 | 額定載荷能力 | Q (t) | lbs | 1.5 | 1.5 | 3300 | |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | in | 600 | 600 | 23.6 | |
1.8 | 前懸距 | x (mm) | in | 946 | 946 | 37.2 | |
1.9 | 輪距 | y (mm) | in | 1293 | 1363 | 53.9 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | lbs | 190 | 200 | 440 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | kg | lbs | 510/1180 | 560/1140 | 1232/2508 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | kg | lbs | 150/40 | 160/40 | 352/88 | |
車輪、底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯輪(PU) | ||||
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | ? x w(mm) | in | ? 220×70 | ? 220×70 | ? 8.7×2.8 | |
3.3 | 前輪尺寸 | ? x w(mm) | in | ? 80×70 | ? 80×93 | ? 3.1×3.7 | |
3.4 | 腳輪尺寸 | ? x w(mm) | in | ?80×30 | ?80×30 | ?3.1×1.2 | |
3.5 | 輪子數(shù)量(驅(qū)動(dòng)輪數(shù)為x)腳輪/前輪 | 1x +2/ 4 | 1x +2/ 2 | ||||
3.6 | 輪距(前面)驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10 (mm) | in | 410 | 410 | 16.1 | |
3.7 | 輪距(后面)承重側(cè) | b11 (mm) | in | 380 | 380 | 15 | |
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | in | 115 | 115 | 4.5 |
4.9 | 手柄高度 | h14 (mm) | in | 820 / 1310 | 820 / 1310 | 32.3/51.6 | |
4.15 | 貨叉最低高度 | h13 (mm) | in | 85 (80) | 80 | 3.1 | |
4.19 | 總長(zhǎng) | l1 (mm) | in | 1690 | 1760 | 69.3 | |
4.20 | 到貨叉豎直面車體長(zhǎng)度 | l2 (mm) | in | 540 | 540 | 21.3 | |
4.21 | 車體寬度 | b1 (mm) | in | 574 | 705 | 27.8 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | in |
48/60/ 1150 1) |
48/60/ 1220 1) |
1.9/2.4 48 1) |
|
4.25 | 貨叉外間距 | b5 (mm) | in | 540 (520) | 685 (520, 540) | 27(20.5,21.3) | |
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2 (mm) | in | 37(32) | 32 | 1.3 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度 800X1200 | Ast (mm) | in | 2160 | 2230 | 87.8 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | in | 1485 | 1555 | 61.2 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | mph | 4.2 / 4.6 | 4.2 / 4.6 | 2.6/2.9 |
5.2 | 提升速度 滿載/空載 | m/s | fpm | 0.03 / 0.053 | 0.03 / 0.053 | 5.9/10.4 | |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | fpm | - | - | - | |
5.8 | 爬坡能力 滿載/空載 | % | 4 / 10 | ||||
5.10 | 行車制動(dòng) | 電磁剎車 | |||||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | HP | 0.45 | 0.45 | 0.6 |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kW | HP | 0.8 | 0.8 | 1.1 | |
6.3 | 根據(jù)DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C電池 | no | |||||
6.4 | 電池電壓/容量K5 | V/ Ah | 2x12V / 64 | ||||
6.5 | 電池重量+/-5% | kg | lbs | 40 | 40 | 88 | |
6.6 | 根據(jù)VDI循環(huán)的能耗 | kWh/h | 0,39 | ||||
其他 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | DC速度控制 | ||||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | 69 |
注: 1) 可選貨叉長(zhǎng)度: 800, 1000, 1150, 1220mm